Klik hier om te zien wat je nodig hebt om de digitale zenders te ontvangen.
Basispakket TV
Basispakket TV |
Zender | Kanaal |
NPO 1 | 1 |
NPO 2 | 2 |
NPO 3 | 3 |
RTL 4 | 4 |
RTL 5 | 5 |
SBS 6 | 6 |
RTL 7 | 7 |
Veronica | 8 |
NET 5 | 9 |
RTL 8 | 10 |
FOX | 11 |
TV Noord | 12 |
TV Drenthe | 13 |
Omroep Friesland | 14 |
RTL-Z | 15 |
Een | 16 |
Canvas | 17 |
Ketnet | 18 |
Discovery | 20 |
TLC | 21 |
BBC First HD | 22 |
SBS 9 | 23 |
24Kitchen | 24 |
RTV1 | 25 |
Family 7 HD | 26 |
Nickelodeon HD | 30 |
Spike HD | 34 |
BBC 1 | 41 |
BBC 2 | 42 |
BBC World News | 45 |
ARD +HbbTV | 51 |
ZDF +HbbTV | 52 |
NDR +HbbTV | 53 |
WDR +HbbTV | 54 |
MDR +HbbTV | 55 |
SWR +HbbTV | 56 |
RTL Television +HbbTV | 57 |
Zender | Kanaal |
Prosieben +HbbTV | 60 |
Sat 1 +HbbTV | 61 |
3 SAT +HbbTV | 63 |
Arte +HbbTV | 64 |
National Geographic | 71 |
Discovery Investigation | 77 |
Eurosport 1 | 91 |
CNN | 121 |
Euronews | 122 |
France 24 HD | 124 |
France 24 HD Engels | 125 |
100% NL TV | 126 |
TV Oranje | 127 |
Schlager TV | 128 |
Nashville TV | 129 |
Melodie TV# | 130 |
Festival 4K UHD | 131 |
MTV | 132 |
192TV # | 136 |
VH-1 | 137 |
Comedy Central | 140 |
NPO Nieuws | 501 |
NPO Politiek | 502 |
TV Oost | 520 |
TV Gelderland | 521 |
TV Noord Holland | 522 |
TV Rijnmond | 523 |
Omroep Brabant | 524 |
Omroep Zeeland | 525 |
L1mburg | 526 |
TV Flevoland | 527 |
TV Utrecht | 528 |
TV West | 529 |
TV 538 | 538 |
Demokanaal | 888 |
Kabelkrant | 996 |
Informatiekanaal SKV | 998 |
Etalagekanaal | 999 |
Zender | Kanaal |
NPO 1 | 1 |
NPO 2 | 2 |
NPO 3 | 3 |
RTL 4 | 4 |
RTL 5 | 5 |
SBS 6 +HbbTV | 6 |
RTL 7 | 7 |
Veronica +HbbTV | 8 |
NET 5 +HbbTV | 9 |
RTL 8 | 10 |
FOX | 11 |
TV Noord | 12 |
TV Drenthe | 13 |
Omroep Friesland | 14 |
RTL-Z | 15 |
Een | 16 |
Canvas | 17 |
Ketnet | 18 |
Discovery | 20 |
TLC | 21 |
BBC First HD | 22 |
SBS 9 | 23 |
24Kitchen | 24 |
RTV1 | 25 |
Family 7 HD | 26 |
Nickelodeon HD | 30 |
Spike HD | 34 |
BBC 1 | 41 |
BBC 2 | 42 |
BBC World News | 45 |
ARD +HbbTV | 51 |
ZDF +HbbTV | 52 |
NDR +HbbTV | 53 |
WDR +HbbTV | 54 |
MDR +HbbTV | 55 |
SWR +HbbTV | 56 |
RTL Television +HbbTV | 57 |
Prosieben +HbbTV | 60 |
Sat 1 +HbbTV | 61 |
3 SAT +HbbTV | 63 |
Arte +HbbTV | 64 |
National Geographic +HD | 71 |
Discovery Investigation | 77 |
Eurosport 1 +HD | 91 |
CNN | 121 |
Euronews | 122 |
France 24 HD | 124 |
France 24 HD Engels | 125 |
100% NL TV | 126 |
TV Oranje | 127 |
Schlager TV | 128 |
Nashville TV | 129 |
Melodie TV# | 130 |
Festival 4K UHD | 131 |
MTV | 132 |
192TV # | 136 |
VH-1 | 137 |
Comedy Central | 140 |
NPO Nieuws | 501 |
NPO Politiek | 502 |
TV Oost | 520 |
TV Gelderland | 521 |
TV Noord Holland | 522 |
TV Rijnmond | 523 |
Omroep Brabant | 524 |
Omroep Zeeland | 525 |
L1mburg | 526 |
TV Flevoland | 527 |
TV Utrecht | 528 |
TV West | 529 |
TV 538 | 538 |
Demokanaal | 888 |
Kabelkrant | 996 |
Informatiekanaal SKV | 998 |
Etalagekanaal | 999 |
Extra zenders **
Extra | € 8,75 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network# | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV# | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nick Music | 36 |
CBBC | 43 |
BBC 4 / Cbeebies | 44 |
BBC Entertainment# | 46 |
ONS# | 50 |
RTL 2 +HbbTV | 58 |
Kabel 1 +HbbTV | 59 |
Vox +HbbTV | 62 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV HD | 80 |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
Eurosport 2 | 92 |
MTV Brandnew | 133 |
MTV Live HD | 134 |
SLAM! TV | 135 |
VH-1 Classic | 138 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv* | 160 |
Playboy TV* | 161 |
Adult Channel* | 162 |
Brazzers TV* | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra | 504 |
NPO 3 extra | 505 |
Algemeen | € 6,- |
Zender | Kanaal |
ONS# | 50 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV HD | 80 |
Eurosport 2 | 92 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv* | 160 |
Playboy TV* | 161 |
Adult Channel* | 162 |
Brazzers TV* | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra | 504 |
NPO 3 extra | 505 |
Kids | € 3,50 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network# | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV# | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nick Music | 36 |
Internationaal | € 3,25 |
Zender | Kanaal |
BBC Entertainment# | 46 |
Kabel 1 + HbbTV | 59 |
BBC 1 HD | 241 |
BBC 2 HD | 242 |
CBBC HD | 243 |
BBC 4 / Cbeebies HD | 244 |
RTL HD +HbbTV | 257 |
RTL 2 HD +HbbTV | 258 |
VOX HD +HbbTV | 262 |
Arte HD +HbbTV | 264 |
Muziek | € 3,75 |
Zender | Kanaal |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
MTV Brandnew | 133 |
MTV Live HD | 134 |
SLAM! TV | 135 |
VH-1 Classic | 138 |
Brava HD | 290 |
Mezzo HD | 291 |
iConcerts HD | 292 |
Stingray dJazz HD | 293 |
Extra | € 8,75 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network# | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV# | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nick Music | 36 |
CBBC | 43 |
BBC 4 / Cbeebies | 44 |
BBC Entertainment# | 46 |
ONS# | 50 |
RTL 2 +HbbTV | 58 |
Kabel 1 +HbbTV | 59 |
Vox +HbbTV | 62 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV HD | 80 |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
Eurosport 2 | 92 |
MTV Brandnew | 133 |
MTV Live HD | 134 |
SLAM! TV | 135 |
VH-1 Classic | 138 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv* | 160 |
Playboy TV* | 161 |
Adult Channel* | 162 |
Brazzers TV* | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra | 504 |
NPO 3 extra | 505 |
Algemeen | € 6,- |
Zender | Kanaal |
ONS# | 50 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV HD | 80 |
Eurosport 2 | 92 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv* | 160 |
Playboy TV* | 161 |
Adult Channel* | 162 |
Brazzers TV* | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra | 504 |
NPO 3 extra | 505 |
Kids | € 3,50 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network# | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV# | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nick Music | 36 |
Internationaal | € 3,25 |
Zender | Kanaal |
BBC Entertainment# | 46 |
Kabel 1 + HbbTV | 59 |
BBC 1 HD | 241 |
BBC 2 HD | 242 |
CBBC HD | 243 |
BBC 4 / Cbeebies HD | 244 |
RTL HD +HbbTV | 257 |
RTL 2 HD +HbbTV | 258 |
VOX HD +HbbTV | 262 |
Arte HD +HbbTV | 264 |
Muziek | € 3,75 |
Zender | Kanaal |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
MTV Brandnew | 133 |
MTV Live HD | 134 |
SLAM! TV | 135 |
VH-1 Classic | 138 |
Brava HD | 290 |
Mezzo HD | 291 |
iConcerts HD | 292 |
Stingray dJazz HD | 293 |
Sport zenders **
ESPN Eredivisie + Watch | Gratis |
Zender | Kanaal |
ESPN HD | 541 |
ESPN 2 HD | 542 |
ESPN 3 HD | 543 |
ESPN International + Watch | € 7,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN 4 HD | 544 |
ESPN 5 HD | 545 |
ESPN 6 HD | 546 |
Netvisit Sportpakket | € 17,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN 4 HD | 544 |
ESPN 5 HD | 545 |
ESPN 6 HD | 546 |
Ziggo Sport Select HD | 581 |
Ziggo Sport Golf HD | 582 |
Ziggo Sport Racing HD | 583 |
Ziggo Sport Docu HD | 584 |
Ziggo Sport Extra HD | 585 |
Ziggo Sport Voetbal HD | 586 |
Ziggo Sport Totaal + Go | € 14,- |
Zender | Kanaal |
Ziggo Sport Select HD | 581 |
Ziggo Sport Golf HD | 582 |
Ziggo Sport Racing HD | 583 |
Ziggo Sport Docu HD | 584 |
Ziggo Sport Extra HD | 585 |
Ziggo Sport Voetbal HD | 586 |
Film zenders **
Film1 + Go | € 14,- |
Zender | Kanaal |
Film1 Première # | 561 |
Film1 Action # | 562 |
Film1 Family # | 563 |
Film1 Drama # | 564 |
* Deze zenders kunnen op verzoek geblokkeerd worden
# Kan alleen met een HD-ontvanger bekeken worden
** Voor alle Extra zenderpakketten is een smartcard noodzakelijk